Tabla de Medidas y equivalencias en la cocina
Aquí puedes encontrar una relación de medidas y equivalencias en la cocina.
Ingredientes Solidos:
| Varios | Harina | Mantequilla |
1 Taza | 200 g | 125 g | 200 g |
3/4 Taza
| 150 g | 100 g | 180 g |
2/3 Taza | 135 g | 90 g | 150 g |
1/2 Taza | 100 g | 60 g | 100 g |
1/3 Taza | 60 g | 45 g | 75 g |
1/4 Taza | 50 g | 30 g | 60 g |
| Otras equivalencias Solidos |
Cucharadita de Té | 10 g |
Cucharada rasa | 20 g |
Cucharada Colmada | 25 g |
Tacita de café | 100 g |
Tazá de té | 200 g |
Ingredientes Líquidos
| Liquidos |
1 Cucharada Tbs | 15 ml |
1/2 Cucharada | 7,5 ml |
1 Cucharadita tps | 5 ml |
1/2 Cucharadita | 2,5 ml |
1/4 Cucaradita | 1,25ml |
1 Taza | 250 ml |
3/4 Taza | 175 ml |
2/3 taza | 150 ml |
1/2 taza | 125 ml |
1/3 Taza | 80 ml |
1/4 Taza | 60 ml |
1 Taza y 1/2 | 375 ml |
2 Tazas | 500 ml |
3 Tazas | 750 ml |
4 Tazas | 1 L |
Cucharadita de Té | 5 ml |
Tacita de Café | 100 ml |
Taza de Té | 150 ml |
Vaso de Agua | 200 ml |
Tazón de Desayuno | 250 ml |
Cucharas Medidoras
Si te ha gustado puedes compartirlo en tus redes sociales
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...